押切川公園体育館 - メインアリーナ
面積 1,970m2
バスケット2面、バレー3面、卓球30台、バトミントン10面、軟式テニス3面
 
            施設詳細
| 住所 | 〒966-0887 喜多方市字押切1丁目86(GoogleMapで開く) | 
|---|---|
| 料金 | 1時間につき ・1/3使用の場合1,090円 ・2/3使用の場合2,180円 ・1/2使用の場合1,630円 ・前面使用の場合3,270円 ※暖房使用料1時間につき1,700円 | 
| 休館日 | 原則的に毎週月曜日と12月29日から翌年1月3日まで | 
| 利用時間 | 9:00~21:00 | 
| 問い合わせ先 | 押切川公園体育館 〒966-0887 福島県喜多方市字押切1丁目86 TEL:0241-23-0771 | 
施設予約状況
- 空白:空き
- △:一部予約済み
- ✕:予約済みまたは利用不可
カレンダーはスクロールできます。
2026年1月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 2 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 3 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 4 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 5 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 6 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 7 | 水 | ||||||||||||
| 8 | 木 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 9 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 10 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 11 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 12 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 13 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 14 | 水 | ||||||||||||
| 15 | 木 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 16 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
| 17 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 18 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 19 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 20 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 21 | 水 | ||||||||||||
| 22 | 木 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 23 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 24 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 25 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 26 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
| 27 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 28 | 水 | ||||||||||||
| 29 | 木 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 30 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 31 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 
