押切川公園スポーツ広場
400メートル6レーンのトラック(土)とフィールド(芝)をもつ多目的広場です。フィールド内では、ソフトボール、サッカー等の大会も開催されています。
平成21年度にはナイター施設を完備し、夜間の利用も可能となっています。
施設詳細
| 住所 | 〒966-0887 喜多方市字押切1丁目86(GoogleMapで開く) |
|---|---|
| 料金 | 1回1時間につき 1/2使用の場合600円 全面使用の場合1,200円 ※夜間照明使用料 ・半面全灯1,250円 ・全面全灯2,500円 |
| 休館日 | 毎週月曜日(12月1日から翌年3月31日までは冬期休業とする) |
| 利用時間 | 午前9時~午後9時 |
| 問い合わせ先 | 押切川公園体育館 〒966-0887 福島県喜多方市字押切1丁目86 TEL:0241-23-0771 |
施設予約状況
- 空白:空き
- △:一部予約済み
- ✕:予約済みまたは利用不可
カレンダーはスクロールできます。
2025年10月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||||||||||
| 2 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 3 | 金 | ||||||||||||
| 4 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 5 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 6 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 7 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 8 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 9 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 10 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 11 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 12 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 13 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 14 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 15 | 水 | △ | △ | △ | |||||||||
| 16 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 17 | 金 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 18 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 19 | 日 | ||||||||||||
| 20 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 21 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 22 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 23 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 24 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 25 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 26 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 27 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 28 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 29 | 水 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 30 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 31 | 金 | ||||||||||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
